2025東大合格者の高校別ランキングがネットで出ていたので早速見てみました。
リンク先はこちら
TOP12はこんな感じ。ただし、取材に応じた学校のみなので全てではないもよう。
学校 | 25年 | 24年 | 昨年比 |
---|---|---|---|
開成 | 149(107) | 149(117) | ±0 |
聖光 | 95(85) | 100(86) | -5 |
麻布 | 82(52) | 55(38) | +27 |
都立日比谷 | 81(65) | 60(52) | +21 |
灘 | 77(59) | 94(71) | -17 |
渋谷幕張 | 75(62) | 64(51) | +11 |
横浜翠嵐 | 74(67) | 44(37) | +30 |
栄光 | 55(43) | 47(37) | +8 |
浅野 | 51(46) | 45(37) | +6 |
桜蔭 | 51(42) | 63(52) | -8 |
渋渋 | 50(41) | 43(36) | +7 |
海城 | 49(41) | 49(42) | ±0 |
今年の傾向としては
- 横浜翠嵐・麻布・都立日比谷が20人以上増加で大躍進!
- 開成・聖光のツートップは変わらず
- 灘が20名弱減少
という感じでした。
特に30名以上も増えた横浜翠嵐さんは、あとあと校長先生の記事とか出そうなのでウォッチしてみたいと思います。